Наблюдения: 48222
Переменные: 276
# | Имя | Метка | Валидный | Пропущенный | Вопрос |
1 | 48222 | 0 | Код субъекта РФ | ||
2 | 48222 | 0 | Код типа населенного пункта | ||
3 | 48222 | 0 | Номер домохозяйства в пределах территории | ||
4 | 48222 | 0 | Тип населенного пункта по численности населения | ||
5 | 48222 | 0 | Отметка о наличии в домохозяйстве женщины (мужчины), имеющей право на получение материнского капитала | ||
6 | 48222 | 0 | Назовите лицо, вносящее наибольший вклад в общий бюджет Вашего домохозяйства? | ||
7 | 48222 | 0 | Без обращения к респонденту сделайте отметку о наличии в домохозяйстве детей в возрасте до 15 лет | ||
8 | 48222 | 0 | Удовлетворены ли в целом работой поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства? | ||
9 | 12479 | 35743 | Удовлетворены ли в целом работой поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства? | ||
10 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
11 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
12 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
13 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
14 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
15 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
16 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
17 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
18 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
19 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
20 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
21 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
22 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
23 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
24 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
25 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
26 | Условия пребывания лиц с ограниченными возможностями (взрослые) | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | |
27 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
28 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
29 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
30 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
31 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
32 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
33 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
34 | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
35 | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | ||
36 | Укомплектованность штата среднего медицинского персонала (взрослые) | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | |
37 | Укомплектованность штата среднего медицинского персонала (дети) | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | |
38 | Культура обслуживания, отношение медицинского персонала к пациентам (взрослые) | 42693 | 5529 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | |
39 | Культура обслуживания, отношение медицинского персонала к пациентам (дети) | 11792 | 36430 | Оцените работу поликлиники (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства по следующим критериям: | |
40 | Транспортная доступность медицинской организации для членов домохозяйства (взрослые) | 42693 | 5529 | Сколько времени обычно тратите Вы и другие члены Вашего домохозяйства, чтобы дойти или доехать до медицинской организации, где обычно обслуживаетесь (получаете медицинскую помощь)? | |
41 | Транспортная доступность медицинской организации для членов домохозяйства (дети) | 11792 | 36430 | Сколько времени обычно тратите Вы и другие члены Вашего домохозяйства, чтобы дойти или доехать до медицинской организации, где обычно обслуживаетесь (получаете медицинскую помощь)? | |
42 | 42693 | 5529 | Удовлетворены ли Вы организацией работы диагно-стических служб (УЗИ, ЭКГ, лабораторные исследования, рентген и т.д.) в поликлинике (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства | ||
43 | 11792 | 36430 | Удовлетворены ли Вы организацией работы диагно-стических служб (УЗИ, ЭКГ, лабораторные исследования, рентген и т.д.) в поликлинике (амбулатории), к которой прикреплены Вы и другие члены Вашего домохозяйства | ||
44 | 48222 | 0 | Были ли у Вас за последние 12 месяцев трудности с вызовом скорой медицинской помощи для Вас и/или других членов Вашего домохозяйства? | ||
45 | 12479 | 35743 | Были ли у Вас за последние 12 месяцев трудности с вызовом скорой медицинской помощи для Вас и/или других членов Вашего домохозяйства? | ||
46 | 89 | 48133 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | ||
47 | 15 | 48207 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | ||
48 | 241 | 47981 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | ||
49 | 55 | 48167 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | ||
50 | Вместо принятия вызова скорой помощи даны рекомендации (взрослые) | 121 | 48101 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | |
51 | Вместо принятия вызова скорой помощи даны рекомендации (дети) | 15 | 48207 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | |
52 | 661 | 47561 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | ||
53 | 113 | 48109 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | ||
54 | 73 | 48149 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | ||
55 | 19 | 48203 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | ||
56 | 61 | 48161 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | ||
57 | 15 | 48207 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | ||
58 | Скорая не приехала из-за неудовлетворительного состояния дорог (взрослые) | 13 | 48209 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | |
59 | Скорая не приехала из-за неудовлетворительного состояния дорог (дети) | 4 | 48218 | С какими проблемами столкнулись Вы (или люди, вызывавшие для Вас скорую помощь) при вызове ее в последний раз? | |
60 | Удовлетворенность результатом вызова скорой помощи (взрослые) | 8409 | 39813 | Удовлетворены ли Вы в целом результатом последнего вызова «скорой помощи»? | |
61 | 1711 | 46511 | Удовлетворены ли Вы в целом результатом последнего вызова «скорой помощи»? | ||
62 | 8409 | 39813 | Как бы Вы оценили работу службы скорой помощи в районе Вашего проживания по следующим критериям? | ||
63 | 1711 | 46511 | Как бы Вы оценили работу службы скорой помощи в районе Вашего проживания по следующим критериям? | ||
64 | 8409 | 39813 | Как бы Вы оценили работу службы скорой помощи в районе Вашего проживания по следующим критериям? | ||
65 | 1711 | 46511 | Как бы Вы оценили работу службы скорой помощи в районе Вашего проживания по следующим критериям? | ||
66 | 8409 | 39813 | Как бы Вы оценили работу службы скорой помощи в районе Вашего проживания по следующим критериям? | ||
67 | 1711 | 46511 | Как бы Вы оценили работу службы скорой помощи в районе Вашего проживания по следующим критериям? | ||
68 | 8409 | 39813 | Как бы Вы оценили работу службы скорой помощи в районе Вашего проживания по следующим критериям? | ||
69 | 1711 | 46511 | Как бы Вы оценили работу службы скорой помощи в районе Вашего проживания по следующим критериям? | ||
70 | Способность быстро доставить в медицинское учреждение (взрослые) | 8409 | 39813 | Как бы Вы оценили работу службы скорой помощи в районе Вашего проживания по следующим критериям? | |
71 | Способность быстро доставить в медицинское учреждение (дети) | 1711 | 46511 | Как бы Вы оценили работу службы скорой помощи в районе Вашего проживания по следующим критериям? | |
72 | 48222 | 0 | Был ли кто-то из членов Вашего домохозяйства госпитализирован в течение последних 12 месяцев? | ||
73 | 12479 | 35743 | Был ли кто-то из членов Вашего домохозяйства госпитализирован в течение последних 12 месяцев? | ||
74 | 4343 | 43879 | Был ли кто-то из членов Вашего домохозяйства госпитализирован в течение последних 12 месяцев? | ||
75 | 580 | 47642 | Был ли кто-то из членов Вашего домохозяйства госпитализирован в течение последних 12 месяцев? | ||
76 | 4343 | 43879 | Были ли трудности организационного характера, чтобы попасть на лечение в стационаре в течение последних 12 месяцев? | ||
77 | 580 | 47642 | Были ли трудности организационного характера, чтобы попасть на лечение в стационаре в течение последних 12 месяцев? | ||
78 | 4343 | 43879 | Случалось ли при госпитализации оплачивать медицинскую помощь, которая должна быть оказана бесплатно? | ||
79 | 580 | 47642 | Случалось ли при госпитализации оплачивать медицинскую помощь, которая должна быть оказана бесплатно? | ||
80 | 4343 | 43879 | Случалось ли при госпитализации покупать или дополнительно оплачивать лекарства и перевязочные материалы для проведения лечения? | ||
81 | 580 | 47642 | Случалось ли при госпитализации покупать или дополнительно оплачивать лекарства и перевязочные материалы для проведения лечения? | ||
82 | 4343 | 43879 | Случалось ли при госпитализации неофициально доплачивать врачу (медицинскому персоналу) за лечение (обследование)? | ||
83 | 580 | 47642 | Случалось ли при госпитализации неофициально доплачивать врачу (медицинскому персоналу) за лечение (обследование)? | ||
84 | 86 | 48136 | Были ли во время госпитализации и/или по ее окончании случаи | ||
85 | 16 | 48206 | Были ли во время госпитализации и/или по ее окончании случаи | ||
86 | 149 | 48073 | Были ли во время госпитализации и/или по ее окончании случаи | ||
87 | 16 | 48206 | Были ли во время госпитализации и/или по ее окончании случаи | ||
88 | Другие случаи, связанные с низким качеством мед. помощи (взрослые) | 110 | 48112 | Были ли во время госпитализации и/или по ее окончании случаи | |
89 | Другие случаи, связанные с низким качеством мед. помощи (дети) | 10 | 48212 | Были ли во время госпитализации и/или по ее окончании случаи | |
90 | 4022 | 44200 | Были ли во время госпитализации и/или по ее окончании случаи | ||
91 | 540 | 47682 | Были ли во время госпитализации и/или по ее окончании случаи | ||
92 | 4343 | 43879 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
93 | 580 | 47642 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
94 | 4343 | 43879 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
95 | 580 | 47642 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
96 | 4343 | 43879 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
97 | 580 | 47642 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
98 | 4343 | 43879 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
99 | 580 | 47642 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
100 | 4343 | 43879 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
101 | 580 | 47642 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
102 | 4343 | 43879 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
103 | 580 | 47642 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
104 | 4343 | 43879 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
105 | 580 | 47642 | Как Вы оцениваете работу медицинской организации, куда Вы были госпитализированы, по следующим критериям? | ||
106 | 182 | 48040 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
107 | 26 | 48196 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
108 | 3331 | 44891 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
109 | 629 | 47593 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
110 | 1199 | 47023 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
111 | 180 | 48042 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
112 | 2134 | 46088 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
113 | 345 | 47877 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
114 | 798 | 47424 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
115 | 79 | 48143 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
116 | Плохое отношение со стороны медицинского персонала (взрослые) | 1567 | 46655 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | |
117 | 218 | 48004 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
118 | 1955 | 46267 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
119 | 420 | 47802 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
120 | 40285 | 7937 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
121 | 11014 | 37208 | С какими проблемами при оказании медицинской помощи в 2022-2023 гг. сталкивались Вы лично или члены Вашего домохозяйства? | ||
122 | 48222 | 0 | Приходилось ли Вам или кому-то из членов Вашего домохозяйства в течение последних 12 месяцев обращаться письменно или устно с претензиями (жалобами) на неудовлетворительное оказание медицин-ской помощи? | ||
123 | 12479 | 35743 | Приходилось ли Вам или кому-то из членов Вашего домохозяйства в течение последних 12 месяцев обращаться письменно или устно с претензиями (жалобами) на неудовлетворительное оказание медицин-ской помощи? | ||
124 | 48222 | 0 | Доступны ли Вашему домохозяйству платные меди-цинские услуги? | ||
125 | 12479 | 35743 | Доступны ли Вашему домохозяйству платные медицинские услуги? | ||
126 | 48222 | 0 | Как Вы считаете, качество медицинского обслуживания населения в Вашем населенном пункте в целом улучшается, ухудшается или остается без изменений? | ||
127 | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, качество медицинского обслуживания населения в Вашем населенном пункте в целом улучшается, ухудшается или остается без изменений? | ||
128 | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
129 | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
130 | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
131 | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
132 | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
133 | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
134 | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
135 | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
136 | Недостаточное количество хорошо оснащенных поликлиник (взрослые) | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | |
137 | Недостаточное количество хорошо оснащенных поликлиник (дети) | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | |
138 | Недостаточное количество хорошо оснащенных больниц (взрослые) | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | |
139 | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
140 | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
141 | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
142 | Недостаточно высокая квалификация медицинского персонала (взрослые) | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | |
143 | Недостаточно высокая квалификация медицинского персонала (дети) | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | |
144 | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
145 | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
146 | Дефицит лекарств, трудно найти в продаже необходимые лекарства и медикаменты (взрослые) | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | |
147 | Дефицит лекарств, трудно найти в продаже необходимые лекарства и медикаменты (дети) | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | |
148 | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
149 | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | ||
150 | Негативные явления в медицинском обслуживании незначительны или отсутствуют (взрослые) | 48222 | 0 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | |
151 | Негативные явления в медицинском обслуживании незначительны или отсутствуют (дети) | 12479 | 35743 | Как Вы считаете, имеются ли сегодня какие-либо негативные явления в медицинском обслуживании? | |
152 | 1453 | 46769 | Можете ли Вы отметить какие-либо недостатки в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
153 | 68 | 48154 | Можете ли Вы отметить какие-либо недостатки в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
154 | 118 | 48104 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
155 | 10 | 48212 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
156 | 168 | 48054 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
157 | 16 | 48206 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
158 | Повторное прохождение МСЭ при повторном получении средств (взрослые) | 67 | 48155 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | |
159 | Повторное прохождение МСЭ при повторном получении средств (дети) | 4 | 48218 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | |
160 | 115 | 48107 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
161 | 8 | 48214 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
162 | Отсутствие возможности замены средств на более подходящие (взрослые) | 115 | 48107 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | |
163 | Отсутствие возможности замены средств на более подходящие (дети) | 12 | 48210 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | |
164 | Требование сдачи старого технического средства при выдаче нового (взрослые) | 10 | 48212 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | |
165 | Требование сдачи старого технического средства при выдаче нового (дети) | 0 | 48222 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | |
166 | Длительность ожидания очереди на получение средств (взрослые) | 125 | 48097 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | |
167 | 10 | 48212 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
168 | 40 | 48182 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
169 | 3 | 48219 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
170 | 0 | 48222 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
171 | 0 | 48222 | Что не устраивает Вас в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения? | ||
172 | 1681 | 46541 | Требовалась ли Вам за последние 12 месяцев какая-либо помощь в решении вопросов… | ||
173 | 2429 | 45793 | Требовалась ли Вам за последние 12 месяцев какая-либо помощь в решении вопросов… | ||
174 | 1826 | 46396 | Требовалась ли Вам за последние 12 месяцев какая-либо помощь в решении вопросов… | ||
175 | 256 | 47966 | Требовалась ли Вам за последние 12 месяцев какая-либо помощь в решении вопросов… | ||
176 | 371 | 47851 | Требовалась ли Вам за последние 12 месяцев какая-либо помощь в решении вопросов… | ||
177 | 42958 | 5264 | Требовалась ли Вам за последние 12 месяцев какая-либо помощь в решении вопросов… | ||
178 | 5264 | 42958 | Обращались ли Вы за последние 12 месяцев за содействием в решении этих вопросов в государственные учреждения (МФЦ, отделение Пенсионного Фонда, органы социальной защиты населения, в местную администрацию и др.)? | ||
179 | 4949 | 43273 | Получили ли Вы помощь, за которой обращались? | ||
180 | 4949 | 43273 | Получили ли Вы помощь, за которой обращались? | ||
181 | 4949 | 43273 | Получили ли Вы помощь, за которой обращались? | ||
182 | 4949 | 43273 | Получили ли Вы помощь, за которой обращались? | ||
183 | 4949 | 43273 | Получили ли Вы помощь, за которой обращались? | ||
184 | Наличие обращений за помощью в специальные учреждения поддержки семей с детьми | 48222 | 0 | Обращались ли Вы за последние 12 месяцев за помощью в специальные учреждения поддержки семей с детьми (кризисные центры, служба поддержки семьи и детства, и др.)? | |
185 | 200 | 48022 | Удовлетворены ли Вы работой этого специального учреждения? | ||
186 | 48222 | 0 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
187 | 403 | 47819 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
188 | 48222 | 0 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
189 | 476 | 47746 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
190 | 48222 | 0 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
191 | 116 | 48106 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
192 | 48222 | 0 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
193 | 104 | 48118 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
194 | 48222 | 0 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
195 | 35 | 48187 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
196 | 48222 | 0 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
197 | 137 | 48085 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
198 | 48222 | 0 | Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства какую-либо помощь (на платной и/или бесплатной основе) от органов социальной защиты? Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг? | ||
